| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 |
| Длина спереди | 103.0 | 103.5 | 104.0 | 104.5 | 105.0 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













