| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 30.0 | 33.0 | 36.0 |
| Обхват бёдер | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Длина спереди | 103.5 | 104.5 | 105.5 |
| Высота посадки спереди | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
| Высота посадки сзади | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















