| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
| Обхват бёдер | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Длина спереди | 106.5 | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 110.5 | 111.5 |
| Высота посадки спереди | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 |
| Высота посадки сзади | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













