| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.5 | 36.0 | 37.5 | 39.0 | 40.5 |
| Обхват бёдер | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Длина спереди | 94.0 | 95.0 | 96.0 | 97.0 | 98.0 |
| Высота посадки спереди | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
| Высота посадки сзади | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













