| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 89.5 | 90.5 | 91.5 | 92.5 |
| Высота посадки спереди | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Высота посадки сзади | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















