| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.5 | 39.0 | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 |
| Длина спереди | 105.0 | 106.0 | 107.0 | 108.0 | 109.0 | 110.0 |
| Высота посадки спереди | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
| Высота посадки сзади | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













