| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 30.5 | 32.5 | 34.5 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 96.0 | 97.0 | 98.0 |
| Высота посадки спереди | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| Высота посадки сзади | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















