| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 30.0 | 32.0 | 34.0 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 54.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 102.5 | 103.0 |
| Высота посадки спереди | 39.5 | 40.0 | 40.5 |
| Высота посадки сзади | 42.5 | 43.0 | 43.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













