| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 31.0 | 33.0 | 35.0 |
| Обхват бёдер | 37.0 | 39.0 | 41.0 |
| Длина спереди | 103.5 | 104.0 | 104.5 |
| Высота посадки спереди | 24.0 | 25.0 | 26.0 |
| Высота посадки сзади | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















