| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 109.5 | 110.0 | 110.5 | 111.0 |
| Высота посадки спереди | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















