| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 35.5 | 38.0 |
| Обхват бёдер | 38.0 | 41.0 | 44.0 |
| Длина спереди | 88.0 | 90.0 | 92.0 |
| Высота посадки спереди | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
| Высота посадки сзади | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













