| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 36.0 | 39.0 |
| Обхват бёдер | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| Длина спереди | 107.0 | 108.0 | 109.0 |
| Высота посадки спереди | 23.0 | 23.5 | 24.0 |
| Высота посадки сзади | 28.5 | 29.0 | 29.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














