| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 102.5 | 103.0 | 103.5 | 104.0 | 104.5 |
| Высота посадки спереди | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
| Высота посадки сзади | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













