| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 108.5 | 109.0 | 109.5 | 110.0 | 110.5 |
| Высота посадки спереди | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















