| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 105.5 | 106.5 | 107.5 | 108.5 | 109.5 |
| Высота посадки спереди | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
| Высота посадки сзади | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













