| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.5 | 36.0 | 39.5 | 43.0 | 46.5 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 109.5 | 110.0 |
| Высота посадки спереди | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















