| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 36.0 | 38.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Длина спереди | 101.0 | 101.5 | 102.0 |
| Высота посадки спереди | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
| Высота посадки сзади | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














