| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 38.0 | 41.0 | 44.0 | 47.0 |
| Обхват бёдер | 46.5 | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 |
| Длина спереди | 108.5 | 109.0 | 109.5 | 110.0 | 110.5 |
| Высота посадки спереди | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
| Высота посадки сзади | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














