| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| Обхват бёдер | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 |
| Длина спереди | 96.5 | 97.0 | 97.5 | 98.0 | 98.5 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













