| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 |
| Обхват бёдер | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 |
| Длина спереди | 91.0 | 91.5 | 92.0 | 92.5 | 93.0 | 93.5 |
| Высота посадки спереди | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















