| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
| Обхват бёдер | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
| Длина спереди | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 110.5 | 111.5 | 112.5 |
| Высота посадки спереди | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 |
| Высота посадки сзади | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















