| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 36.0 | 38.0 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 103.0 | 104.0 |
| Высота посадки спереди | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
| Высота посадки сзади | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













