| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 102.5 | 103.0 | 103.5 | 104.0 | 104.5 | 105.0 | 105.5 |
| Высота посадки спереди | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 |
| Высота посадки сзади | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













