| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.5 | 37.0 | 38.5 | 40.0 | 41.5 | 43.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 105.0 | 105.5 | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 |
| Высота посадки спереди | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 |
| Высота посадки сзади | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















