| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
| Длина спереди | 117.5 | 118.0 | 118.5 | 119.0 | 119.5 |
| Высота посадки спереди | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















