| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Обхват бёдер | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Длина спереди | 95.0 | 95.5 | 96.0 | 96.5 | 97.0 | 97.5 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.




















