| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 34.5 | 37.0 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 101.0 | 103.0 | 105.0 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 33.5 | 35.0 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.5 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













