| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.5 | 39.0 | 40.5 | 42.0 | 43.5 |
| Обхват бёдер | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Длина спереди | 100.5 | 101.0 | 101.5 | 102.0 | 102.5 |
| Высота посадки спереди | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 |
| Высота посадки сзади | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













