| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 37.0 | 39.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 100.0 | 101.0 | 102.0 |
| Высота посадки спереди | 39.5 | 40.0 | 40.5 |
| Высота посадки сзади | 41.0 | 41.5 | 42.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













