| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Обхват бёдер | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 89.5 | 90.0 | 90.5 | 91.0 | 91.5 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














