| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
| Обхват бёдер | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
| Длина спереди | 105.0 | 106.0 | 107.0 | 108.0 | 109.0 | 110.0 |
| Высота посадки спереди | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 |
| Высота посадки сзади | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















