| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 112.5 | 113.5 | 114.5 | 115.5 | 116.5 |
| Высота посадки спереди | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Высота посадки сзади | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













