| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 100.0 | 100.5 | 101.0 | 101.5 | 102.0 |
| Высота посадки спереди | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Высота посадки сзади | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














