| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| Обхват бёдер | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
| Длина спереди | 105.0 | 106.0 | 107.0 | 108.0 | 109.0 | 110.0 |
| Высота посадки спереди | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 |
| Высота посадки сзади | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















