| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 35.0 | 38.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Длина спереди | 101.0 | 103.0 | 105.0 |
| Высота посадки спереди | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Высота посадки сзади | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














