| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 31.0 | 33.0 | 35.0 |
| Обхват бёдер | 44.0 | 46.0 | 48.0 |
| Длина спереди | 101.0 | 103.0 | 105.0 |
| Высота посадки спереди | 27.0 | 28.0 | 29.0 |
| Высота посадки сзади | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















