| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 36.0 | 38.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 103.0 | 104.0 |
| Высота посадки спереди | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| Высота посадки сзади | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















