| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 27.0 | 29.0 | 31.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Длина спереди | 100.0 | 100.5 | 101.0 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














