| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 109.5 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














