| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.5 | 40.0 | 41.5 | 43.0 | 44.5 |
| Обхват бёдер | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
| Длина спереди | 105.5 | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 |
| Высота посадки спереди | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
| Высота посадки сзади | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















