| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 30.0 | 32.0 | 34.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 103.5 | 105.0 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 35.0 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














