| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 49.5 | 50.0 | 50.5 | 51.0 |
| Длина рукава | 72.0 | 73.0 | 74.0 | 75.0 |
| Ширина спины | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 |
| Ширина рукава | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













