| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.5 | 38.0 | 39.5 | 41.0 | 42.5 | 44.0 | 45.5 | 47.0 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 72.0 |
| Длина спереди | 103.5 | 104.0 | 104.5 | 105.0 | 105.5 | 106.0 | 106.5 | 107.0 |
| Высота посадки спереди | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













