| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 |
| Длина спереди | 123.0 | 125.0 | 127.0 | 129.0 |
| Длина рукава | 74.0 | 74.5 | 75.0 | 75.5 |
| Ширина спины | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Ширина рукава | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













