| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 55.5 | 57.0 | 58.5 | 60.0 |
| Длина спереди | 117.5 | 118.5 | 119.5 | 120.5 |
| Длина рукава | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 |
| Ширина спины | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Ширина рукава | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













