| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
| Длина спереди | 123.0 | 123.5 | 124.0 | 124.5 |
| Длина рукава | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 |
| Ширина спины | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 45.0 |
| Ширина рукава | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













