| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 112.0 | 113.0 | 114.0 | 115.0 | 116.0 |
| Длина рукава | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
| Ширина спины | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 |
| Ширина рукава | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













