| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 47.5 | 50.0 | 52.5 | 55.0 |
| Длина спереди | 117.5 | 118.5 | 119.5 | 120.5 |
| Длина рукава | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 |
| Ширина спины | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Ширина рукава | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













