| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Обхват талии | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Обхват бёдер | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 151.5 | 152.0 | 152.5 | 153.0 | 153.5 |
| Длина рукава | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 |
| Ширина рукава | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













