| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Обхват талии | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 |
| Обхват бёдер | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Длина спереди | 144.5 | 145.0 | 145.5 | 146.0 | 146.5 |
| Длина рукава | 49.0 | 49.5 | 50.0 | 50.5 | 51.0 |
| Ширина рукава | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













